Umfangreiche kostengünstige Hosting-Pakete für Ihre individuelle Web Projekte
![]() |
![]() |
![]() |
|
Webhosting Paket |
webStart |
webExtra |
webProfi |
Preis | 1,90 € | 3,90 € | 8,90 € |
Setupgebühr (Einmalig) | 8,50 € | 3,50 € | 0,00 € |
Zahlungsweise | |||
Web Limits | |||
---|---|---|---|
Domains inkl. | .de | .de, .com | .de, .com, .net |
Anzahl an Web Domains inkl. | 1 | 2 | 3 |
Rabatt für weitere Domains | 0% | 0% | 0% |
Speicherplatz | 1000 MB | 5000 MB | 15000 MB |
Traffic/Monat | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
PHP Optionen | fast-cgi | fast-cgi, mod | fast-cgi, cgi, mod, suphp, php-fpm |
CGI verfügbar |
![]() |
![]() |
![]() |
SSI verfügbar |
![]() |
![]() |
![]() |
Perl verfügbar |
![]() |
![]() |
![]() |
Ruby verfügbar |
![]() |
![]() |
![]() |
Python verfügbar |
![]() |
![]() |
![]() |
SuEXEC erzwungen |
![]() |
![]() |
![]() |
Eigene Fehlerseiten verfügbar |
![]() |
![]() |
![]() |
Wildcard Subdomain verfügbar |
![]() |
![]() |
![]() |
SSL verfügbar |
![]() |
![]() |
![]() |
Max. Anzahl an Web Aliasdomains | 50 | 100 | 150 |
Max. Anzahl an Web Subdomains | 50 | 100 | 150 |
Max. Anzahl an FTP Benutzern | 5 | 10 | 20 |
Max. Anzahl an Shell Benutzern | 0 | 0 | 1 |
SSH Chroot Optionen |
![]() |
![]() |
jailkit |
Max. Anzahl an WebDAV Benutzern | 0 | 1 | 3 |
E-Mail Limits | |||
Max. Anzahl an E-Mail Domains | 1 | 2 | 3 |
Max. Anzahl an E-Mail Konten | 10 | 20 | 30 |
Max. Anzahl an E-Mail Aliasse | 10 | 20 | 30 |
Max. Anzahl an E-Mail Domain Aliase | 10 | 20 | 30 |
Max. Anzahl an Mailinglisten | 10 | 20 | 30 |
Max. Anzahl an E-Mail Weiterleitungen | 10 | 20 | 30 |
Max. Anzahl an E-Mail Catchall Konten | 1 | 2 | 3 |
Max. Anzahl E-Mail Routen | 0 | 0 | 0 |
Max. Anzahl an E-Mail Filtern | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Max. Anzahl an E-Mail Sammeldienst Konten | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
E-Mail Konto Beschränkung | 10000 MB | 5000 MB | 15000 MB |
Max. Anzahl an Spamfilter (White-/Blacklist) | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Max. Anzahl Spamfilter Benutzer | 10 | 20 | 30 |
Max. Anzahl an Spamfilter Richtlinien | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Datenbank Limits | |||
Max. Anzahl an Datenbanken | 1 | 5 | 15 |
Cronjob Limits | |||
Max. Anzahl an Cronjobs | 0 | 5 | 10 |
Max. erlaubter Typ von Cronjobs (chrooted und full erlauben auch url) | url | full | |
Min. Abstand zwischen Ausführungen | 30 | 5 | |
DNS Limits | |||
Max. Anzahl an DNS Zonen | 1 | 2 | 3 |
Max. Anzahl an Zweiter DNS Zonen | 1 | 2 | 3 |
Max. Anzahl an DNS Einträgen | 200 | 400 | 600 |
Vertragsdaten | |||
Vertragslaufzeit | unbefristet, mindestens 1 Monat (Für Domains gilt die Vertragslaufzeit lt. Domainpreise [PDF]) | ||
Kündigungsfrist | 30 Tage zum Monatsende | ||
Zahlungsweise im Voraus | bei Zahlung für 12 Monate abzüglich 5% Rabatt (Setupgebühr nicht rabattfähig) | ||
Rechnungsversand | per E-Mail; bei Rechnungsversand per Post wird eine Pauschale von 2,50 € berechnet |
Alle Preise inkl. 19% MwSt.